City Operating Funds | $ Amount |
---|---|
GENERAL | 457,047,672 |
ALL FOR TRANSPORTATION SURTAX | 65,964,860 |
COMMUNITY INVESTMENT TAX CAPITAL PROJECTS | 20,302,969 |
COMMUNITY REDEVELOPMENT AGENCIES | 50,491,799 |
CONSTRUCTION SERVICES | 14,347,020 |
LAW ENFORCEMENT | 3,556,040 |
LOAN FINANCING | 16,015,139 |
LOCAL OPTION GAS TAX AND CAPITAL PROJECTS | 37,547,890 |
NON-AD VALOREM ASSESSMENTS | 3,773,325 |
OTHER CAPITAL PROJECTS | 22,303,853 |
OTHER SPECIAL REVENUE | 4,658,958 |
STORMWATER AND CAPITAL PROJECTS | 89,190,596 |
TRANSPORTATION IMPACT/MULTI-MODAL FEES AND CAPITAL PROJECTS | 11,687,900 |
UTILITIES SERVICES TAX | 63,260,061 |
UTILITIES SERVICES TAX CAPITAL PROJECTS | 4,870,380 |
Governmental Debt Service Funds | $ Amount |
DEBT SERVICE | 36,079,861 |
Grant Funds | $ Amount |
COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT | 3,220,824 |
EMERGENCY SOLUTIONS GRANTS PROGRAM | 279,374 |
HOME INVESTMENT PARTNERSHIPS GRANT | 1,709,362 |
HOUSING OPPORTUNITIES FOR PERSONS WITH AIDS GRANT | 4,176,687 |
SAFETY GRANTS | 449,625 |
Enterprise and Internal Service Funds | $ Amount |
CONSUMER SERVICES | 12,061,500 |
FLEET MAINTENANCE | 24,756,466 |
GOLF COURSES | 4,690,898 |
PARKING | 19,383,092 |
SELF INSURANCE | 103,750,284 |
SOLID WASTE | 123,301,686 |
WASTEWATER | 237,915,701 |
WATER | 227,173,087 |
Fiduciary Funds | $ Amount |
OTHER AGENCY | 3,481,976 |
Total Budget (Including Inter-fund Transfers | $1,667,448,885 |
Less Transfers, Reserves, Internal Charges: | $413,197,921 |
Total Funds Appropriated in this Budget | $1,254,250,964 |
Budget table
Was this page helpful? or
Thanks for letting us know!
Help us improve by leaving a quick comment
- Tell us what was confusing, missing or inaccurate about this page.
- We will not reply to comments, use the Page Enhancement Request below if you want a formal reply.
- Do not submit any personal or sensitive information such as account numbers or names.
- OR-
For a formal response complete the Page Enhancement Request form.